te TECNOLOGIA | DEFINICION | ALCANCE | VEL.TRANSMICION | NORMA IEEE | DISPOSITIVOS | PRESIOS | CAPACIDAD |
Bluetooth | Sistema de interconexión inalámbrica entre diferentes dispositivos electrónicos, | 10 y 30 mt | 40000 K | IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.2 IEEE 802.15.3; IEEE 802.15.4 | un dispositivo de radio y un controlador digital | $23.000 | 720kb/s (1bps capacidad bruta rango optimo de 10 m. |
Wifi | Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica | 20 mt en el interior y al aire una distancia mayor que puede cubrir grandes aéreas | 11 Mbps, 54 Mbps y 300 Mbps respetivamente | 802.11b | Puntos de acceso router repetidores y dispositivos terminales | $625.00 euros | Bits por segundo y metro cuadrado |
Satelital | Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos o más puntos situados en la tierra, utilizando un satélite en el espacio como sistema repetidor. Con el fin de ampliar los horizontes en las telecomunicaciones a cualquier rincón del mundo | VSTA no están limitados por el alcance de cableado subterráneo. | La velocidad de transmisión de datos se mide se mide en bits por segundo (bps) y múltiplos de esta unidad. | IEEE 802.11 | GPS Celulares GNSS DETECTOR Wi-Fi ip phone | con modem satelital marca idirecta modelo evolution x3 360.00 euros | Capacidad ( 64 Kbps) |
Orbital | Cuan las orbitas de dos cuerpos tienen periodo cuya razón es una fracción de números enteros simple. | 5000 kilómetros de ancho | (7,9 km/s) (11,2 km/s) (42km/s) | 802. 11 | Astronáutica Orbital car/truck Software navarro | 1000 millones de dólares | Aproximadamente en una altitud de 900 a 1300Km de la superficie de la tierra. |
TRABAJOS DE TECNOLOGIA
miércoles, 9 de noviembre de 2011
ACTIVIDAD 5.3
ACTIVIDAD 5.3
te TECNOLOGIA | DEFINICION | ALCANCE | VEL.TRANSMICION | NORMA IEEE | DISPOSITIVOS | PRESIOS | CAPACIDAD |
Bluetooth | Sistema de interconexión inalámbrica entre diferentes dispositivos electrónicos, | 10 y 30 mt | 40000 K | IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.2 IEEE 802.15.3; IEEE 802.15.4 | un dispositivo de radio y un controlador digital | $23.000 | 720kb/s (1bps capacidad bruta rango optimo de 10 m. |
Wifi | Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica | 20 mt en el interior y al aire una distancia mayor que puede cubrir grandes aéreas | 11 Mbps, 54 Mbps y 300 Mbps respetivamente | 802.11b | Puntos de acceso router repetidores y dispositivos terminales | $625.00 euros | Bits por segundo y metro cuadrado |
Satelital | Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos o más puntos situados en la tierra, utilizando un satélite en el espacio como sistema repetidor. Con el fin de ampliar los horizontes en las telecomunicaciones a cualquier rincón del mundo | VSTA no están limitados por el alcance de cableado subterráneo. | La velocidad de transmisión de datos se mide se mide en bits por segundo (bps) y múltiplos de esta unidad. | IEEE 802.11 | GPS Celulares GNSS DETECTOR Wi-Fi ip phone | con modem satelital marca idirecta modelo evolution x3 360.00 euros | Capacidad ( 64 Kbps) |
Orbital | Cuan las orbitas de dos cuerpos tienen periodo cuya razón es una fracción de números enteros simple. | 5000 kilómetros de ancho | (7,9 km/s) (11,2 km/s) (42km/s) | 802. 11 | Astronáutica Orbital car/truck Software navarro | 1000 millones de dólares | Aproximadamente en una altitud de 900 a 1300Km de la superficie de la tierra. |
ACTIVIDAD 5.2
TOPOLOGIAS DE RED | ||||||
NOMBRE | CARACTERISTICAS | VENTAJAS | DESVENTAJAS | CONECTORES | DISPOSITIVOS | FUNCIONAMIENTO |
Topología Bus | Tiene un único canal de comunicaciones. | Facilidad de implementación y de rendimiento, simplicidad en la arquitectura | Longitud de canales limitados un problema usualmente degrada toda la red | Solo puede emplear cable coaxial, es decir, los conectores tipo T son los BNC | Está caracterizada por una dorsal principal con dispositivos de red interconectados a lo largo de la dorsal. | Permite que todas las estaciones reciban la información que se transmite, una estación transmite y todas las restantes escuchan |
Topología Estrella | las estaciones están conectadas directamente a un punto central | • Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC. • Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC. • Fácil de prevenir daños o conflictos. | • Si el nodo central falla, toda la red deja de transmitir. • Es costosa, ya que requiere más cable que las topologías bus o anillo. • El cable viaja por separado del concentrador a cada computadora | Las computadoras en la red se conectan a un dispositivo central conocido como concentrador (hub en inglés) o a un conmutador de paquetes (switch en inglés).En un ambiente LAN cada computadora se conecta con su propio cable (típicamente par trenzado) a un puerto del hub o switch. | Un conmutador o switch, se compone de un dispositivo central (el hub) y un conjunto de terminales conectados. | Los mensajes pasan directamente desde un nodo al hub, el cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos. La topología en estrella conecta varios ordenadores con un elemento dispositivo hub que puede ser pasivo y transmitir cualquier entrada recibida a todos los ordenadores. |
Topología Token Ring | combina elementos de las redes en estrella y en anillo dentro de una configuración que consta de unidades de acceso multiestación. | • Usa el paso de testigo como un medio para regular el tráfico de la línea. • Rige el derecho a transmitir pasa de una estación a otra en un círculo físico • Están definidas en los estándares IEEE 802.5 | Una de las desventajas principales es la dificultad para añadir más computadoras a la red, porque el cable corre en un círculo cerrado y es necesario romper el aro en un punto para insertar la nueva computadora. Eso quiere decir que la red va a estar fuera de comunicación mientras se hace la instalación | Pueden conectarse hasta 72 dispositivos si se utiliza un cable telefónico estándar. Con cables de par trenzado apantallados, emplea segmentos en forma de estrella de hasta 8 estaciones de trabajo, conectadas a un concentrador de cableado. | La red permite hasta 260 dispositivos | transmiten un mensaje especial a través de la red. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)